tellus point
RGBWquad
Die Bodeneinbauleuchte für architektonisches Licht bei minimalem Einbauraum
Durch die hohe Lichtleistung bei minimalem Bauraum begründet die Bodeneinbauleuchte tellus xs hp eine neue Klasse im Bereich der Bodeneinbauleuchten. Zusätzlich überzeugt die Leuchte mit Farbwiedergabewerten von meist über 80, teilweise sogar höher 95 und verschiedenen Abstrahlwinkeln
Abmessungen | 110 mm x 110 mm [B x H] | |||||||||
Leuchtenlängen | 110 mm (XS), 220 mm (S), 268 mm (M) 4.34 in (XS), 8.67 in (S), 10.56 in (M) | |||||||||
Leuchtentyp |   RGBWquad | |||||||||
Farbtemperatur W-Kanal | 3000 K, 4000 K, 6500 K | |||||||||
Abstrahlwinkel | ||||||||||
Lichtstrom |
ohne Entblendung
| |||||||||
Lichtquelle |
| |||||||||
Farbwiedergabeindex | Warm White, Neutral White: Ra > 80 | |||||||||
Entblendung | Wabenstruktur, Linearraster | |||||||||
Steuerung | DMX, IOT | |||||||||
Eingangsspannung | Netzteil: Intern | 100 - 240, 277 VAC (50 - 60 Hz) | 127 - 431 VDC * XS -> 100 - 240 VAC (50 - 60 Hz) | 127 - 370 VDC
| |||||||||
Wirkleistungsaufnahme |
| |||||||||
Schutzklasse | I | |||||||||
Einschaltstrom | Kaltstart 70A@230VAC / 34A@110VAC (tDauer=120µs gemessen an 50% Ipeak) | |||||||||
Lagertemperatur | -40 °C / +80 °C | -40 °F / +176 °F | |||||||||
Betriebstemperaturbereich | -40 °C / +40 °C | -40 °F / +104 °F | |||||||||
Einschalttemperatur | -25 °C / +40 °C | -13 °F / +104 °F | |||||||||
Lebensdauer [L70] | 65’000 h @ 25 °C (77 °F) | 40‘000 h @ 40 °C (104 °F) | |||||||||
LED-Klasse | Klasse 2 LED Produkt | |||||||||
Gehäuse | Aluminium-Strangpressprofil | |||||||||
Gehäusefarbe(n) | Schwarz eloxiert | |||||||||
Linse | Gehärtetes Sicherheitsglas | |||||||||
Rahmen | Edelstahl | |||||||||
Gewicht | 1,3 kg (2.9 lbs) | |||||||||
Druckbelastung | 500 kg | 1100 lbs | |||||||||
Schutzart | IP67 | |||||||||
Umgebung | ||||||||||
Schlagschutz | IK09 | |||||||||
Zulassungen |
Produktdaten
Ihr Bestellcode:
Anfrage senden
Wenn das Feld Grün wird, ist Ihre Auswahl vollständig!
Bitte wählen Sie aus untenstehenden Feldern.
Bitte wählen Sie aus untenstehenden Feldern.
TYP - LICHTFARBE
DIMMUNG
LEUCHTENLäNGE
ABSTRAHLUNG
WIRING
ENTBLENDUNG
ANSCHLUSSLEITUNGSLäNGE
Lasttabelle 230 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
230 V | B10 | B16 | C10 | C16 |
---|---|---|---|---|
110 mm (4.34 in) | - | 17 | - | 29 |
220 mm (8.67 in) | - | - | - | - |
268 mm (10.56 in) | - | - | - | - |