linea m hpc
RGBW
Mehr Lichteffekte durch erweiterte Steuermöglichkeit
Die Leuchte linea m hpC erweitert die Inszenierungsmöglichkeiten der linea m Familie um ein Vielfaches, da sich die Leuchte in Teileinheiten innerhalb der Leuchte ansteuern lässt. Somit lassen sich nicht nur Effekte von Leuchte zu Leuchte, sondern auch feingliedrig innerhalb der Leuchte erzeugen. Hierdurch lassen sich weichste Farbverläufe von zum Beispiel Dunkelblau zu Cyan darstellen. Eine Leuchte für höchste Ansprüche an Steuerbarkeit und Lichttechnik.
Abmessungen | 75 mm x 71 mm [B x H] | |||||||||
Leuchtenlängen | 629 mm, 934 mm, 1239 mm 24.77 in, 36.78 in, 48.78 in | |||||||||
Leuchtentyp |   RGBW | |||||||||
Farbtemperatur W-Kanal | 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K * Projektbezogene LED-Farben für RGBW/RGB möglich. | |||||||||
Abstrahlwinkel | ||||||||||
Lichtstrom |
| |||||||||
Lichtquelle |
| |||||||||
Farbwiedergabeindex | Ra >= 80 | |||||||||
Entblendung | optional:
| |||||||||
LED-Binning | ||||||||||
MacAdam-Ellipsen Binning | 3 | |||||||||
Steuerung | DMX Steuerbar in Teilsegmenten
| |||||||||
Eingangsspannung | Netzteil: Intern | 100 - 240, 277 VAC (50 - 60 Hz) | 127 - 431 VDC | |||||||||
Wirkleistungsaufnahme |
| |||||||||
Blindleistungskompensation | 629 mm (24.77 in): 934 mm, 1239 mm (36.78 in, 48.78 in): | |||||||||
Schutzklasse | I | |||||||||
Einschaltstrom | 629 mm (24.77 in): 934 mm, 1239 mm (36.78 in, 48.78 in): | |||||||||
Lagertemperatur | -40 °C / +80 °C | -40 °F / +176 °F | |||||||||
Betriebstemperaturbereich | -40 °C / +40 °C | -40 °F / +104 °F | |||||||||
Einschalttemperatur | -25 °C / +40 °C | -13 °F / +104 °F | |||||||||
Lebensdauer [L70] | 65’000 h @ 25 °C (77 °F) | 40‘000 h @ 40 °C (104 °F) | |||||||||
LED-Klasse | Klasse 2 LED-Produkt | |||||||||
Gehäuse | Aluminium | |||||||||
Gehäusefarbe(n) | Aluminium natur eloxiert (Standard) Schwarz eloxiert | |||||||||
Linse | Gehärtetes Sicherheitsglas, extra weiß | |||||||||
Schutzart | IP66 | |||||||||
Umgebung | ||||||||||
Schlagschutz | IK07 | |||||||||
Zulassungen |
Ihr Bestellcode:
Bitte wählen Sie aus untenstehenden Feldern.
Lasttabelle 230 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
230 V | B10 | B16 | C10 | C16 |
---|---|---|---|---|
629 mm (24.77 in) | - | 8 | - | 14 |
934 mm (36.78 in) | - | 4 | - | 7 |
1239 mm (48.78 in) | 2 | 4 | 4 | 7 |
Lasttabelle 110 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
110 V | B10 | B16 | C10 | C16 |
---|---|---|---|---|
629 mm (24.77 in) | - | 8 | - | 14 |
934 mm (36.78 in) | - | 4 | - | 7 |
1239 mm (48.78 in) | 2 | 4 | 4 | 7 |