coma l
tunableWhite
Der farbtemperaturdynamische LED-Fluter Hochleistungs-LED-Fluter für architektonische Inszenierungen
Die coma l tunableWhite ermöglicht es unterschiedliche Weißlicht-Szenarien abzubilden. Der standardmäßige Farbtemperaturbereich von 3000 K bis 6000 K kann dynamisch über eine Steuerung eingestellt und jederzeit angepasst werden. Somit kann sich zum Beispiel eine Fassadeninszenierung über die Farbtemperatur dem Jahreszeitenverlauf anpassen.
| Abmessungen | 250 mm x 182 mm [L x B] | ||
| Leuchtentyp | |||
| Farbtemperatur tunableWhite | 3000 K - 6000 K * Projektbezogene Farbtemperaturbereiche für tunableWhite möglich. | ||
| Abstrahlwinkel | |||
| Lichtstrom | 2828 lm | ||
| Lichtquelle | 24 x LED | ||
| LED-Binning | |||
| MacAdam-Ellipsen Binning | 3 | ||
| Steuerung | DMX | ||
| Eingangsspannung | Netzteil: Intern | 100 - 240, 277 VAC (50 - 60 Hz) | 127 - 431 VDC | ||
| Wirkleistungsaufnahme | Max. 45 W | ||
| Blindleistungskompensation | > 0,98 -> 115 VAC @ max. Helligkeit | ||
| Schutzklasse | I | ||
| Einschaltstrom | Kaltstart 55A@230VAC / 27A@110VAC (tDauer=265µs gemessen an 50% Ipeak) | ||
| Lagertemperatur | -40 °C / +80 °C | -40 °F / +176 °F | ||
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C / +40 °C | -40 °F / +104 °F | ||
| Einschalttemperatur | -25 °C / +40 °C | -13 °F / +104 °F | ||
| Lebensdauer [L70] | 65’000 h @ 25 °C (77 °F) | 40‘000 h @ 40 °C (104 °F) | ||
| LED-Klasse | Klasse 2 LED-Produkt | ||
| Gehäuse | Aluminiumguss | ||
| Gehäusefarbe(n) | |||
| Linse | Sicherheitsglas bedruckt | ||
| Gewicht |
| ||
| Schutzart | IP65 | ||
| Umgebung | |||
| Schlagschutz | IK08 | ||
| Zulassungen |
Produktdaten
Ihr Bestellcode:
Anfrage senden
Wenn das Feld Grün wird, ist Ihre Auswahl vollständig!
Bitte wählen Sie aus untenstehenden Feldern.
Bitte wählen Sie aus untenstehenden Feldern.
TYP - LICHTFARBE
DIMMUNG
ABSTRAHLUNG
WIRING
GEHäUSEFARBE
Lasttabelle 230 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
| 230 V | B16 | C16 | D16 | B32 | C32 |
|---|---|---|---|---|---|
| coma l | 9 | 16 | 32 | 18 | 32 |
Lasttabelle 110 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
| 110 V | B16 | C16 | D16 | B32 | C32 |
|---|---|---|---|---|---|
| coma l | 4 | 8 | 16 | 9 | 16 |